Voici ma liste d'épicerie pour cette semaine. J'estime que mon total sera de : 107$
Voir les repas de la semaine.
Voici ma liste d'épicerie pour cette semaine. J'estime que mon total sera de : 107$
SUPER C | |||
Item | Quantité | Prix | Total |
Framboise | 3 | 2,00 $ | 6,00 $ |
Bleuets | 3 | 2,00 $ | 6,00 $ |
Clémentines | 1 | 1,99 $ | 1,99 $ |
Brocoli | 2 | 0,99 $ | 1,98 $ |
Oeuf blanc | 2 | 4,77 $ | 9,54 $ |
Fromage sélection | 2 | 3,88 $ | 7,76 $ |
Total | 33,27 $ | ||
METRO | |||
Item | Quantité | Prix | Total |
Légume artic garden | 2 | 3,50 $ | 7,00 $ |
Yogourt astro | 2 | 2,50 $ | 5,00 $ |
Sauce pizza | 3 | 2,00 $ | 2,00 $ |
Assaisonnement spaghetti | 2 | 7,00 $ | 7,00 $ |
Tofu légume | 3 | 3,49 $ | 10,47 $ |
Total | 31,47 $ | ||
MAXI | |||
Item | Quantité | Prix | Total |
Cotelette de porc | 5 | 1,77 $ | 8,85 $ |
Poulet entier | 10 | 1,58 $ | 15,80 $ |
Laitue | 2 | 1,48 $ | 2,96 $ |
Total | 27,61 $ | ||
WALMART | |||
Item | Quantité | Prix | Total |
Pain Villagio | 2 | 2,47 $ | 4,94 $ |
Crème à café | 2 | 1,98 $ | 3,96 $ |
Jus oasis (imbattable IGA) | 6 | 0,99 $ | 5,94 $ |
Total | 14,84 $ |
Commentaires
Publier un commentaire